LPAA izstrādātais „Automašīnu klasifikators LV 2012” ir balstīts uz ES vispārpieņemtajiem automašīnu iedalījumu standartiem un tas kalpos kā orientieris visiem interesentiem, klientiem, jo īpaši - valsts un pašvaldību iestādēm, organizējot automašīnu publiskos iepirkumus. Klasifikatorā ir atrodamas jebkuras Latvijas tirgū pieejamās markas un modeļu automašīnas, sagrupētas atbilstīgās klasēs.
„Latvijā līdz šim tika lietots no deviņdesmito gadu sākuma iegājies automašīnu dalījums, kas bieži bija neloģisks un vairs neatbilda reālajam automašīnu modeļu parametru un kvalitāšu klāstam. Esam piedzīvojuši daudzus brīnumus, piemēram, Peugeot 206 rodsters tika ievietots vienā – „sporta klasē”, ar Maserati Coupe vai Quattroporte. Jaunajā automašīnu klasifikatorā modeļi tiek dalīti atkarībā no automašīnas tipa, izmēra un cenas, kas ļauj daudz loģiskāk strukturēt tirgus piedāvājumu un pircējiem dod iespēju orientēties plašajā vieglo automobiļu marku, modeļu un modifikāciju klāstā. Līdzīga aina bija arī vieglā komerctransporta kategorijā.
Viens no jaunā klasifikatora izveides stimuliem bija valsts iepirkumu konkursu organizatoru maldīšanās pa automašīnu tehnisko parametru džungļiem – vienlaicīgi tiek prasītas gan konkrētas klases automašīnas, gan konkrēti automašīnu garumi, platumi, riteņu garenbāzes izmēri. Un tad sanāca, ka konkursa organizators pats to nemaz pat negribot, ir sašaurinājis pretendentu loku ar precīzi norādītiem automašīnas izmēru milimetriem vai arī pēc prasītajiem tehniskajiem parametriem, sanāca pavisam citas klases automašīnas, nekā norādīts tehniskajā specifikācijā. Respektīvi – tika nevajadzīgi sarežģīts, pat deformēts gan pieprasījums, gan piedāvājums. Līdz šim praksē bieži notika, ka konkursa organizatoriem, kuri nepārzina automašīnu tirgus piedāvājumu, jaunākās tendences un aktualitātes automobiļu ražošanā, nācās dienām ilgi meklēt internetā automašīnu tehniskos aprakstus, lai apjaustu kādas markas un modeļi atbilst sastādītajai specifikācijai. Turpmāk arī šis darbs vairs nebūs nepieciešams, jo jaunajā klasifikatorā ir atrodamas Eiropas Savienības un Latvijas tirgū 2012.gadā pieejamās automašīnas, kuras attiecīgi ir sadalītas pa klasēm”, izveidotā automašīnu klasifikatora ieviešanas nepieciešamību komentē LPAA prezidents Andris Kulbergs.
Auto klasifikators aptver vieglā pasažieru un vieglā komerctransporta (līdz 3,5t) tirgus piedāvājumu. To aktuālu uzturēs LPAA, ik mēnesi papildinot ar jaunajiem modeļiem. „Automašīnu klasifikatora LV 2012” aktuālā redakcija turpmāk būs pieejama LPAA un IUB mājas lapās.
Auto Asociācijas klasifikators (papildināts 1.12.2012)
Automašīnu klasifikators LV 2012.g. ( kopējā masa < 3,5 t)
Vieglās pasažieru automašīnas
| A Mini | E Lielā | S Kupejas, kabrioleti un rodsteri | ||
| B Mazā | XM Mazā apvidus | MM Mazā daudzfunkciju | ||
| C Kompaktā | Xv Apvidus | Mv Daudzfunkciju | ||
| D Vidējā | XL Lielā apvidus |
ML Lielā daudzfunkciju
|
|
p-B Mazā premium
|
p-Top Augstākā premium
|
||
|
p-C Kompaktā premium
|
p-Xv Apvidus premium
|
||
|
p-D Vidējā premium
|
p-XL Lielā apvidus premium
|
||
|
p-E Lielā premium
|
p-S Kupejas, kabrioleti un rodsteri premium
|
Vieglais komerctransports
|
k-U Pikapi
|
||
|
k-F Furgoni
|
||
|
k-Fm Mazie furgoni
|
||
|
k-Fv Vidējie furgoni
|
||
|
k-FL Lielie furgoni
|
|
Klašu iedalījums
p = Premium
L = Lielā
M = Mazā
k = Komerc
|
* Virsbūves tipi:
S = Sedans
H = Hečbeks
U = Universāls
Cp = Kupeja
Cb = Kabriolets
R = Rodsters
Pc = Pikaps
Ch = Šasijas
d = Durvju skaits
v = Vietu skaits
V = Vienapjoma
|
** Dzinēja tipi:
T = Dzinējs ar turbīnu (benzīns)
K = Kompresora dzinējs (benzīns)
KT = Dzinējs ar turbīnu un kompresoru (benzīns)
Bh = Benzīna-elektro hibrīddzinējs
D = Dīzeļdzinējs
TD = Dīzeļdzinējs ar turbīnu
E = Elektro dzinējs
|
Vieglās pasažieru automašīnas
A Mini |
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| Smart ForTwo | 269,5 | 186,7 | 3dH | I-3; 1,0l, 12v, 45kW | 7470 | |
| Mitsubishi i-MiEV | 339,5 | 255 | 3dH | E, 47 kW | ||
| Toyota iQ | 298,5 | 200 | 3dH | I-3; 1,0l, 12v, 50kW | 9202 | |
| Toyota Aygo | 341,5 | 234 | 5/3dH | I-3; 1,0l, 12v, 50kW | 6204 | |
| Peugeot 107 | 343 | 234 | 5/3dH | I-3; 1,0l, 12v, 50kW | 6368 | |
| Citroen C1 | 343,5 | 234 | 5/3dH | I-3; 1,0l, 12v, 50kW | 6511 | |
| Fiat Panda | 354 | 230 | 5dH | I-4; 1,2l, 8v, 50kW | 6385 | |
| Volkswagen up! | 354 | 242 | 3dH | I-3;1.0l, 12v, 44kW | 6122 | |
| Fiat 500 | 354,6 | 230 | 3dH | I-4; 1,2l, 8v, 51kW | 7242 | |
| Kia Picanto | 359,5 | 238,5 | 5dH | I-3; 1,0l, 12v, 51kW | 6322 | |
| Renault Twingo | 360 | 236,7 | 3dH | I-4; 1,2l, 16v, 55kW | 6265 | |
| Ford Ka | 362 | 230 | 3dH | I-4; 1,2l, 8v, 51kW | 5291 | |
| Chevrolet Spark | 364 | 237,5 | 5dH | I-4; 1,0l, 8v, 50kW | 5344 | |
| Suzuki Alto | 365,5 | 236 | 5dH | I-3; 1,0l, 12v, 50kW | 6118 | |
| B Mazā | ||||||
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| Nissan Micra | 378 | 245 | 5dH | I-3; 1,2l, 12v, 59kW | 7281 | |
| Toyota Yaris | 378,5 | 246 | 5dH | I-4; 1,3l, 16v, 73kW | 9280 | |
| Tata Indica Vista | 379,5 | 247 | 5dH | I-4; 1,4l, 16v, 55kW | 5896 | |
| Renault Clio Storia | 381,2 | 247,2 | 5dH | I-4; 1,2l, 16v, 55kW | 6350 | |
| Lada Kaļina 1119 | 385 | 247 | 5d H | 1-4; 1.4l, 16v, 66 kW | 5490 | |
| Peugeot 206+ | 387,2 | 244,3 | 5/3dH | I-4; 1,4l, 8v, 55kW | 7703 | |
| Mazda 2 | 390 | 249 | 5dH | I-4; 1,3l, 16v, 55kW | 9327 | |
| Honda Jazz | 390 | 249,5 | 5dH | I-4; 1,2l, 16v, 66kW | 9329 | |
| Chevrolet Aveo | 392 | 248 | 5/3dH; 4dS | I-4; 1,2l, 16v, 62kW | 7406 | |
| Hyundai i20 | 394 | 252,5 | 5/3dH | I-4; 1,2l, 16v, 57kW | 7856 | |
| Mitsubishi Colt | 394 | 250 | 5/3dH | I-3; 1,1l, 12v, 55kW | 7691 | |
| Citroen C3 | 394,1 | 245,1 | 5dH | I-4; 1,1l, 8v, 44kW | 8377 | |
| Citroen DS3 | 394,8 | 245,2 | 3dH | I-4; 1,4l, 16v, 70kW | 10138 | |
| Ford Fiesta | 395 | 248,9 | 5/3dH | I-4; 1,2l, 16v, 44kW | 6815 | |
| Volkswagen Polo | 397 | 247 | 5/3dH | I-3; 1,2l, 12v, 44kW | 8401 | |
| Suzuki Swift | 398 | 243 | 5/3dH | I-4; 1,2l, 16v, 69kW | 9178 | |
| Renault Clio | 398,6 | 257,5 | 5/3dH; 5dU | I-4; 1,2l, 16v, 55kW | 8383 | |
| Skoda Fabia | 399,2 | 246,2 | 5dH; 5dU | I-3; 1,2l, 12v, 44kW | 7130 | |
| Opel Corsa | 399,9 | 251,1 | 5/3dH | I-3; 1,0l, 12v, 48kW | 7762 | |
| Dacia Sandero | 402 | 258,8 | 5dH | I-4; 1,2l, 16v, 55kW | 5838 | |
| Peugeot 207 | 403 | 254 | 5/3dH; 5dU | I-4; 1,4l, 8v, 54kW | 8360 | |
| Lada Kaļina 1117 | 404 | 247 | 5d U | 1-4; 1.4l, 16v, 66 kW | 5512 | |
| Kia Rio | 404,5 | 257 | 5dH | I-4; 1,2l, 16v, 62kW | 8918 | |
| Seat Ibiza | 405,2 | 246,9 | 5/3dH; 5dU | I-3; 1,2l, 12v, 51kW | 8036 | |
| Fiat Punto | 406,5 | 251 | 5dH | I-4; 1,2l, 8v, 50kW | 6732 | |
| Kia Venga | 406,8 | 261,5 | 5vV | I-4; 1,4l, 16v, 66kW | 9974 | |
| Nissan Note | 408,3 | 260 | 5vV | I-4; 1,4l, 16v, 65kW | 7751 | |
| Hyundai ix20 | 410 | 261,5 | 5vV | I-4; 1,4l, 16v, 66kW | 10892 | |
| C Kompaktā | ||||||
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| Volkswagen Golf / Golf Plus | 419,9 | 257,8 | 5/3dH; 5dU | I-4; 1,4l, 16v, 59kW | 10256 | |
| Volkswagen Beetle | 427,8 | 253,7 | 3dH | I-4; 1.2L, 16v, 77kW | 12707 | |
| Lada Priora | 421 | 249,2 | 5dH; 4dS | I-4; 1,6l, 16v, 72kW | 5585 | |
| Kia Ceed | 423,5 | 265 | 5/3dH; 5dU | I-4; 1,4l, 16v, 77kW | 8729 | |
| Lada 2131 | 424 | 270 | 5d U | 1-4; 1.7l, 8v, 61 kW | 6446 | |
| Hyundai i30 | 424,5 | 265 | 5dH; 5dU | I-4; 1,4l, 16v, 80kW | 8158 | |
| Honda Civic | 424,5 | 263,5 | 5dH; 4dS | I-4; 1,4l, 16v, 73kW | 11697 | |
| Toyota Auris | 424,5 | 260 | 5/3dH | I-4; 1,3l, 16v, 73kW | 11377 | |
| Opel Astra Classic | 424,9 | 261,4 | 5dH; 4dS; 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 85kW | 8974 | |
| Renault Thalia | 426 | 257,6 | 4dS | I-4; 1,2l, 16v, 55kW | 7147 | |
| Citroen DS4 | 427,5 | 261,2 | 5dH | I-4; 1,6l, 16v, 88kW | 12721 | |
| Peugeot 308 | 427,6 | 260,8 | 5/3dH; 5dU | I-4; 1,4l, 16v, 70kW | 10443 | |
| Dacia Logan | 429 | 263 | 4dS; 5dU | I-4; 1,2l, 16v, 55kW | 5487 | |
| Renault Megane | 429,5 | 264 | 5/3dH; 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 81kW | 11281 | |
| Seat Leon | 431,5 | 257,8 | 5dH | I-4; 1,4l, 16v, 63kW | 8770 | |
| Citroen C4 | 432,9 | 260,8 | 5dH | I-4; 1,4l, 16v, 70kW | 11062 | |
| Fiat Bravo | 433,6 | 260 | 5dH | I-4; 1,4l, 16v, 66kW | 8058 | |
| Lada Priora 2170 | 435 | 249 | 4d S | 1-4; 1.6l, 16v, 72 kW | 5492 | |
| Lada Priora 2171 | 434 | 249 | 5d U | 1-4; 1.6l, 16v, 72 kW | 5640 | |
| Ford Focus | 435,8 | 265 | 5dH; 4dS; 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 77kW | 10770 | |
| Honda Insight | 439,5 | 254,5 | 5dH | I-4; 1,3l, 8v, 75kW (Bh) | 15647 | |
| Dodge Caliber | 441,5 | 263,4 | 5dH | I-4; 1,8l, 16v, 110kW | 12887 | |
| Subaru Impreza | 441,5 | 262 | 5dH | B-4; 2,0l, 16v, TD, 110kW | 17381 | |
| Opel Astra | 441,9 | 268,5 | 5dH; 5dU | I-4; 1,4l, 16v, 74kW | 10224 | |
| Mazda 3 | 446 | 264 | 5dH; 4dS | I-4; 1,6l, 16v, 77kW | 10737 | |
| Toyota Prius | 446 | 270 | 5dH | I-4; 1,8l, 16v, 100kW (Bh) | 19547 | |
| Toyota Corolla | 454 | 260 | 4dS | I-4; 1,3l, 16v, 73kW | 11873 | |
| Fiat Linea | 456 | 260 | 4dS | I-4; 1,4l, 16v, 57kW | 8446 | |
| Skoda Octavia | 456,9 | 257,8 | 5dH; 5dU | I-4; 1,6l, 8v, 75kW | 10273 | |
| Mitsubishi Lancer | 457 | 263,5 | 4dS; 5dH | I-4; 1,5l, 16v, 80kW | 10730 | |
| Chevrolet Cruze | 459,7 | 268,5 | 4dS | I-4; 1,6l, 16v, 83kW | 8270 | |
| Renault Fluence | 461,8 | 270,2 | 4dS | I-4; 1,6l, 16v, 81kW | 11206 | |
| Volkswagen Jetta | 464,4 | 265,1 | 4dS | I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW | 11751 | |
| D Vidējā | ||||||
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| Seat Exeo | 466,1 | 264,2 | 4dS; 5dU | I-4; 1,8l, 16v, T, 118kW | 15910 | |
| Renault Laguna | 469,5 | 275,6 | 5dH; 5dU | I-4; 2,0l, 16v, 103kW | 15088 | |
| Toyota Avensis | 469,5 | 270 | 4dS; 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 97kW | 13297 | |
| Honda Accord | 472,5 | 270,5 | 4dS; 5dU | I-4; 2,0l, 16v, 115kW | 16100 | |
| Subaru Legacy | 473 | 275 | 4dS; 5dU | B-4; 2,0l, 16v, 110kW | 16177 | |
| Mazda 6 | 475,5 | 272,5 | 5dH; 4dS; 5dU | I-4; 1,8l, 16v, 88kW | 13225 | |
| Volkswagen Passat | 476,9 | 271,2 | 4dS; 5dU | I-4; 1,4l, 16v, T, 90kW | 14576 | |
| Subaru Outback | 477,5 | 274,5 | 5dU | B-4; 2,5l, 16v, 123kW | 19258 | |
| Citroen C5 | 477,9 | 281,5 | 4dS; 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 88kW | 15673 | |
| Peugeot 508 | 479,2 | 281,7 | 4dS; 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 88kW | 14260 | |
| Citroen DS5 | 453 | 272,7 | 5dH | I-4; 1,6l, 16v, T, 115kW | ||
| Hyundai i40 | 482,1 | 279,4 | 4dS | I-4; 2,4l, 16v, 148kW | 14259 | |
| Opel Insignia | 483 | 273,7 | 4dS; 5dH; 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 85kW | 13829 | |
| Skoda Superb | 483,8 | 276,1 | 4dS; 5dU | I-4; 1,8l, 16v, T, 118kW | 15818 | |
| Kia Optima | 484,5 | 279,5 | 4dS | I-4; 1,7l, 16v,TD, 100 kW | 16157 | |
| Ford Mondeo | 485 | 285 | 4dS; 5dH; 5dU | I-4; 2,0l, 16v, 108kW | 13750 | |
| Chrysler 200/ Lancia Flavia | 485 | 276,5 | 4dS | I-4; 2,4l, 16v, 129kW | 19851 | |
| Dodge Avenger | 485 | 276,5 | 4dS | I-4; 2,0l, 16v, TD, 103kW | 17509 | |
| Renault Latitude | 489,7 | 276,2 | 4dS | I-4; 2,0l, 16v, 103kW | 16412 | |
| E Lielā | ||||||
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| XM Mazā apvidus | ||||||
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| Suzuki Jimny | 366,5 | 225 | 3dH | I-4; 1,3l, 16v, 63kW | 10588 | |
| Lada 4x4 | 372 | 220 | 3dH | I-4; 1,7l, 8v, 61kW | 5322 | |
| Toyota Urban Cruiser | 393 | 246 | 5dH | I-4; 1,3l, 16v, 73kW | 11914 | |
| Mini One/Cooper Countryman | 409,7 | 259,5 | 5dH | I-4; 1,6l, 16v, 72kW | 14647 | |
| Fiat Sedici | 411,5 | 250 | 5dH | I-4; 2,0l, 16v, TD, 99kW | 13219 | |
| Suzuki SX4 | 411,5 | 250 | 5dH | I-4; 1,5l, 16v, 82kW | 8976 | |
| Nissan Juke | 413,5 | 253 | 5dH | I-4; 1,6l, 16v, 86kW | 10810 | |
| Skoda Yeti | 422,3 | 257,8 | 5dH | I-4; 1,2l, 16v, T, 77kW | 9568 | |
| Jeep Wrangler | 422,3 | 242,4 | 3dH | I-4, 2,8L, 16v, CRD, 147kW | 20868 | |
| Mitsubishi ASX | 429,5 | 267 | 5dH | I-4; 1,6l, 16v, 86kW | 12169 | |
| Dacia Duster | 431,5 | 267,3 | 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 77kW | 7380 | |
| Nissan Qashqai | 433 | 263 | 5dH | I-4; 1,6l, 16v, 86kW | 11893 | |
| Citroen C4 Aircross | n/d | n/d | 5dH | n/d | n/d | |
| Xv Vidējā apvidus | ||||||
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| Jeep Compass | 440,4 | 263,5 | 5dU | I-4; 2,0l, 16v, 117kW | 14484 | |
| Jeep Patriot | 440,4 | 263,5 | 5dU | I-4; 2,0l, 16v, 117kW | 14484 | |
| Hyundai ix35 | 441 | 264 | 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 99kW | 12628 | |
| Volkswagen Tiguan | 442,7 | 260,4 | 5dU | I-4; 1,4l, 16v, T, 90kW | 13837 | |
| Ford Kuga | 444 | 269 | 5dU | I-5; 2,5l, 20v, T, 147kW | 15484 | |
| Kia Sportage | 444 | 264 | 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 99kW | 12464 | |
| Toyota RAV4 | 444,5 | 256 | 5dU | I-4; 2,0l, 16v, 116kW | 15218 | |
| Subaru XV | 445 | 263.5 | 5dU | I-4; 1,6l, 16v, 84kW | 14700 | |
| Renault Koleos | 452 | 269 | 5dU | I-4; 2,5l, 16v, 126kW | 16130 | |
| Honda CR-V | 452,5 | 263 | 5dU | I-4; 2,0l, 16v, 110kW | 17330 | |
| Nissan Qashqai+2 | 454,1 | 276,5 | 5dH; 7dH | (4-cil, 1.6, 16v, 86kW) | 13860 | |
| Subaru Forester | 456 | 261,5 | 5dU | B-4, 2,0l, 16v, 110kW | 15688 | |
| Suzuki Grand Vitara | 457,5 | 264 | 5dU; 3dH | I-4; 2,4l, 16v, 122kW | 16096 | |
| Opel Antara | 457,5 | 270,7 | 5dU | I-4; 2,4l, 16v, 103kW | 15863 | |
| Nissan X-Trail | 463,5 | 263 | 5dU | I-4; 2,0l, 16v, TD, 110 kW | 19847 | |
| Chevrolet Captiva | 463,5 | 270,7 | 5dU | I-4; 2,4l, 16v, 100kW | 15083 | |
| Land Rover Defender | 463,9 | 279,4 | 5dU; 3dH | I-4; 2,4l, 16v, TD, 90kW | 24521 | |
| Mitsubishi Outlander | 464 | 267 | 5dU | I-4; 2,4l, 16v, 125kW | 19207 | |
| Peugeot 4007 | 464 | 267 | 5dU | I-4; 2,4l, 16v, 125kW | 20098 | |
| Citroen C-Crosser | 464,5 | 267 | 5dU | I-4; 2,4l, 16v, 125kW | 19095 | |
| Hyundai Santa Fe | 466 | 270 | 5dU | I-4; 2,2l, 16v, TD, 145kW | 20971 | |
| Mazda CX-7 | 467,5 | 275 | 5dU | I-4; 2,3l, 16v, T, 191kW | 25518 | |
| Kia Sorento | 468,5 | 270 | 5dU | I-4; 2,4l, 16v, 128kW | 19890 | |
| Jeep Wrangler Unlimited | 475,1 | 294,7 | 5dU | I-4, 2,8L, 16v, CRD, 147kW | 22483 | |
| XL Lielā apvidus | ||||||
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| Toyota Land Cruiser 150 | 476 | 279 | 5dU | I-4; 3,0l, 16v, TD, 140kW | 30376 | |
| Jeep Commander | 478,7 | 278,1 | 5dU | V-6; 3,0l, 24v, TD, 160kW | 33197 | |
| Volkswagen Touareg | 479,5 | 289,3 | 5dU | V-6; 3,0l, 24v, TD, 150kW | 32493 | |
| Volvo XC90 | 480,7 | 285,7 | 5dU | I-6; 3,2l, 24v, 179kW | 31919 | |
| Tata Safari | 481 | 265 | 5dU | I-4; 2,2l, 16v, TD, 103kW | 17254 | |
| Nissan Pathfinder | 481,3 | 285,2 | 5dU | I-4; 2,5l, 16v, TD, 140kW | 24009 | |
| Jeep Grand Cherokee | 482,2 | 291,5 | 5dU | V-6; 3,0l, 24v, CRD, 210 kW | 31461 | |
| Land Rover Discovery | 482,9 | 288,5 | 5dU | V-6; 3,0l, 24v, TD, 155kW | 33538 | |
| Hyundai ix55 | 484 | 280,5 | 5dU | V-6; 3,0l, 24v, TD, 176kW | 30540 | |
| Nissan Murano | 486 | 282,5 | 5dU | I-4; 2,5l, 16v, TD, 140kW | 30580 | |
| Subaru Tribeca | 486,5 | 275 | 5dU | |||
| Mitsubishi Pajero | 490 | 278 | 5dU | I-4; 3,2l, 16v, TD, 147kW | 28999 | |
| S Kupejas, kabrioleti un rodsteri | ||||||
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| Fiat 500C | 354,6 | 230 | 2dCb | I-4; 1,2l, 8v, 51kW | 9935 | |
| Mini One/Cooper Cabrio | 369,9 | 246,7 | 2dCb | I-4; 1,6l, 16v, 72kW | 14912 | |
| Mazda MX-5 | 399,5 | 233 | 2dCp/Cb | I-4; 1,8l, 16v, 93kW | 17318 | |
| Peugeot 207CC | 403,7 | 254 | 2dCp/Cb | I-4; 1,6l, 16v, 88kW | 14116 | |
| Honda CR-Z | 408 | 242,5 | 2dCp | I-4; 1,5l, 16v, 94kW (Bh) | 16130 | |
| Volkswagen Scirocco | 425,6 | 257,8 | 2dCp | I-4; 1,4l, 16v, T, 118kW | 16324 | |
| Peugeot RCZ | 428,8 | 261,2 | 2dCp | I-4; 1,6l, 16v, T, 115kW | 18041 | |
| Volkswagen Eos | 440,7 | 257,8 | 2dCp/Cb | I-4; 1,6l, 16v, 90kW | ||
| Peugeot 308CC | 444 | 260,5 | 2dCp/Cb | I-4; 1,6l, 16v, 88kW | ||
| Renault Megane Coupe-Cabriolet | 448,5 | 260,9 | 2dCp/Cb | I-4; 1,4l, 16v, T, 96kW | 16705 | |
| Hyundai Genesis Coupe | 463 | 282 | 2dCp | V-6; 3,8l, 24v, 223kW | 26296 | |
| Renault Laguna Coupe | 464,3 | 269,4 | 2dCp | I-4; 2,0l, 16v, T, 125kW | 17037 | |
| MM Mazā daudzfunkciju | ||||||
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| Citroen Nemo Combi | 395,9 | 251,3 | 5vV | I-4; 1,4l, 8v, 55kW | 8328 | |
| Toyota Verso-S | 399 | 255 | 5vV | I-4; 1,3l, 16v, 73kW | 7862 | |
| Ford Fusion | 401,8 | 248,5 | 5vV | I-4; 1,4l, 16v, 59kW | 8763 | |
| Citroen C3 Picasso | 407,8 | 254 | 5vV | I-4; 1,4l, 16v, 70kW | 10718 | |
| Kia Soul | 410,5 | 255 | 5vV | I-4; 1,6l, 16v, 91kW | 10606 | |
| Peugeot Partner Origin Combi | 413,7 | 269,3 | 5vV | I-4; 1,4l, 8v, 55kW | 8051 | |
| Skoda Roomster | 420,5 | 261,7 | 5vV | I-3; 1,2l, 12v, 51kW | 10156 | |
| Renault Kangoo | 421,3 | 269,7 | 5vV | I-4; 1,6l, 16v, 78kW | 9988 | |
| Mercedes-Benz B klase | 435,9 | 269,9 | 5vV | I-4; 1,6l, 16v, T, 90kW | 18034 | |
| Ford Tourneo Connect | 427,8 | 266,4 | 5/7vV | I-4; 1,8l, 8v, TD, 66kW | 11030 | |
| Seat Altea / Altea XL / Freetrack | 428 | 257,8 | 5vV | I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW | 11504 | |
| Opel Meriva | 428,8 | 264,4 | 5vV | I-4; 1,4l, 16v, 74kW | 6926 | |
| Renault Scenic / Grand Scenic | 434,4 | 270,2 | 5/7vV | I-4; 1,6l, 16v, 81kW | 12750 | |
| Peugeot 3008 | 436,5 | 261,3 | 5vV | I-4; 1,6l, 16v, 88kW | 13891 | |
| Citroen Berlingo | 438 | 272,8 | 5/7vV | I-4; 1,6l, 16v, 72kW | 9628 | |
| Peugeot Partner Tepee | 438 | 272,8 | 5vV | I-4; 1,6l, 16v, 66kW | 9257 | |
| Ford C-Max / Grand C-Max | 438 | 264,8 | 5/7vV | I-4; 1,6l, 16v, 77kW | 11013 | |
| Fiat Doblo Combi | 439 | 275,5 | 5/7vV | I-4; 1,3l, 16v, TD, 66kW | 10302 | |
| Volkswagen Touran | 439,7 | 267,8 | 5/7vV | I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW | 14346 | |
| Nissan NV200 Van | 440 | 272,5 | 4-cil, 1.6, 16v, 81kW; | 12140 | ||
| Volkswagen Caddy Kombi / Life | 440,6 | 268,1 | 5/7vV | I-4; 1,6l, 16v, TD, 55kW | 11205 | |
| Toyota Verso | 444 | 278 | 5/7vV | I-4; 1,6l, 16v, 97kW | 14180 | |
| Opel Zafira | 446,7 | 270,3 | 5/7vV | I-4; 1,6l, 16v, 85kW | 13060 | |
| Citroen C4 Picasso | 447 | 272,8 | 5vV | I-4; 1,6l, 16v, 88kW | 14752 | |
| Citroen Grand C4 Picasso | 459 | 272,8 | 7vV | I-4; 1,6l, 16v, 88kW | 15124 | |
| Peugeot 5008 | 452,9 | 272,7 | 7vV | I-4; 1,6l, 16v, 88kW | 13531 | |
| Mazda 5 | 458,5 | 275 | 5/7vV | I-4; 1,8l, 16v, 85kW | 14160 | |
| Chevrolet Orlando | 465,2 | 276 | 7vV | I-4; 1,8l, 16v, 104kW | 11036 | |
| Mv Daudzfunkciju | ||||||
| Modelis | Kopējais garums, cm | Riteņu bāze, cm | Virsbūves tips | Dzinēja tips | Bāzes cena LVL | |
| Renault Espace / Grand Espace | 465,5 | 280,5 | 5/7vV | I-4; 2,0l, 16v, TD, 110kW | 22407 | |
| Peugeot 807 | 473 | 282,5 | 5/8vV | I-4; 2,0l, 16v, TD, 88kW | 18238 | |
| Ford S-Max | 477,2 | 285 | 7vV | I-4; 2,0l, 16v, 107kW | 17429 | |
| Nissan Primastar Combi | 478,2 | 309,8 | 5/8vV | 4-cil, 2.0dci, 16v, 86kW | 21300 | |
| Ford Galaxy | 481,9 | 285 | 7vV | I-4; 2,0l, 16v, 107kW | 18599 | |
| Seat Alhambra | 485,4 | 291,9 | 5/6/7vV | I-4; 1,4l, 16v, KT, 110kW | 17134 | |
| Volkswagen Sharan | 485,4 | 291,9 | 5/6/7vV | I-4; 1,4l, 16v, KT, 110kW | 18659 | |
| Dodge Journey/Fiat Freemont | 488,8 | 289 | 5/7vV | I-4; 2,0l, 16v, TD, 103kW | 19808 | |
| Mercedes-Benz R klase | 492,2 | 298 | 6vV | V-6; 3,0l, 24v, 140kW | 37973 | |
| Mercedes-Benz Vito / Viano | 476,3 | 320 | 4/5dV | I-4; 2,1l, 16v, TD, 70kW | 14830 | |
| Opel Vivaro | 478,2 | 309,8 | 4/5dV; 2dCh | I-4; 2,0l, 16v, 86kW | 13939 | |
| Renault Trafic | 478,2 | 309,8 | 4/5dV | I-4; 2,0l, 16v, TD, 66kW | 13964 | |
| Toyota Hiace | 479,5 | 298,5 | 4/5dV | I-4; 2,5l, 16v, TD, 70kW | 15202 | |
| Citroen Jumpy | 480,5 | 300 | 7/8/9vV | I-4; 2,0l, 16v, TD, 72kW | 15110 | |
| Fiat Scudo | 480,5 | 300 | 4/5dV | I-4; 1,6l, 16v, TD, 66kW | 12036 | |
| Peugeot Expert | 480,5 | 300 | 4/5dV | I-4; 1,6l, 16v, TD, 66kW | 12735 | |
| Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan | 489,2 | 300 | 4/5dV; 2dCh | I-4; 2,0l, 16v, TD, 62kW | 16870 | |
| ML Lielā daudzfunkciju | ||||||
